Dashboard WMS
Indicadores clave del almacénStock Total
125,450
5.2% vs mes anteriorIngresos Hoy
85
12.8% vs ayerDespachos Hoy
64
3.4% vs ayerAlertas Activas
3
Requieren atención
Ocupación de Almacén
Movimientos Diarios
Órdenes Pendientes
15 pendientes
| # Orden | Cliente | Ubicación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| ORD-00125 | Distribuidora Perú | Zona A - Rack 4 | Pendiente |
|
| ORD-00126 | Cliente Corporativo | Zona B - Nivel 2 | En proceso |
|
| ORD-00127 | Acme Corp. | Zona C - Piso 1 | Completada |
|
| ORD-00128 | Importaciones SAC | Zona D - Rack 3 | Pendiente |
|
| ORD-00129 | Exportadora Norte | Zona A - Nivel 1 | Urgente |
|
Alertas del Sistema
3 críticas
| Prioridad | Mensaje | Zona | Fecha | Acción |
|---|---|---|---|---|
| Crítica | Stock crítico en producto P-1001 | Zona A | Hace 2 horas | |
| Media | Temperatura fuera de rango en zona refrigerada | Zona F | Hace 5 horas | |
| Baja | Equipo de picking requiere mantenimiento | Zona B | Hace 1 día | |
| Crítica | Error en sistema de etiquetado | Zona C | Hace 3 horas |
Inventario por Zona
| Zona | Productos | Capacidad | Ocupación | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|
|
Zona A - Racks Altos
|
245 productos | 1,000 posiciones |
|
Óptimo | |
|
Zona B - Nivel Medio
|
189 productos | 800 posiciones |
|
Alto | |
|
Zona C - Picking
|
156 productos | 500 posiciones |
|
Crítico | |
|
Zona D - Refrigeración
|
78 productos | 200 posiciones |
|
Óptimo |